300mm滾轮胶上胶机
滚轮过胶机參數系数
该详细说明适用于JO-GL180 JO-GL830 JO-GL840 JO-GL850 JO-GL860 JO-GL880
简单说明:安全可靠,提高效率
详细说明:
1. 适合于大面积材质过胶,取代传统自黏胶
2. 胶桶温度采用 PID 双数位元温控系统,控温精确,滚轮无极调速,调节方便
3. 采用滚轮防护罩及紧急停止开关,有效的防卷手设计,安全性高
4. 可根据不同需求选择平面压花、点状、条状滚轮
5. 本机器可用于鞋业,包装业,木工业,地毯业,箱包业等特殊行业
| 项目 | 单位 | JO-GL180 | JO-GL830 | JO-GL840 | JO-GL850 | 
| 胶桶容量 | KG | 3.0 | 3.0 | 5. 0 | 7.0 | 
| 溶胶速度 | KG\HOUR | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 
| 大操作温度 | ℃ | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 胶桶加热功率 | Watt | 1400 | 2300 | 2700 | 3200 | 
| 马达功率 | Watt | 120 | 90 | 120 | 120 | 
| 涂布宽度 | MM | 180 | 300 | 400 | 500 | 
| 大使用粘稠度 | Cps | 100,000 | 100,000 | 100.000 | 100.000 | 
| 整机重量 | KG | 25 | 32 | 38 | 42 | 
| 电力需求 | 单相 (1Φ), 220 V | ||||
| 调速类型 | 
 | 无极调速 | 无极调速 | 无极调速 | 无极调速 | 
| 项目 | 单位 | JO-GL860 | JO-GL880 | 1.6M过胶机 | 1.8米过胶机 | 
| 胶桶容量 | KG | 15.0 | 18.0 | 30 | 35 | 
| 溶胶速度 | KG\HOUR | 18.0 | 20.0 | 40 | 45 | 
| 大操作温度 | ℃ | 200 | 200 | 220 | 220 | 
| 胶桶加热功率 | Watt | 3600 | 4500 | 7000 | 8500 | 
| 马达功率 | Watt | 180 | 200 | 400 | 400 | 
| 涂布宽度 | MM | 600 | 800 | 1600 | 1800 | 
| 大使用粘稠度 | Cps | 100,000 | 100,000 | 100.000 | 100.000 | 
| 整机重量 | KG | 50 | 65 | 160 | 220 | 
| 电力需求 | 单相 (1Φ), 220 V | 三相(3Φ)380V | |||
| 调速类型 | 
 | 无极调速 | 可变频调速 | 可变频调速 | 可变频调速 | 
	应用案例范围:
生产以热熔胶热熔胶喷胶、括胶、滚胶、涂胶、注胶等自动化设备,广泛用于家居用品 次性用品。汽车行业:内装饰密封、车灯贴合、挡风玻璃装配、空气滤芯器、无网布复合、印刷、电子产品组装、制衣、不干胶贴。包装行业:纸箱包装、烟盒包装、利乐饮料包装,涂布复合行业: 商标纸、标签双面胶带医疗透气胶带、魔术带、书刊装定等相关行业。
 
 中文版
中文版 English
English
